Микроволокна или микроволокна синтетическое волокно тоньше, чем один денье или децитекс / нить.[1] Это меньше, чем диаметр нити шелка (что примерно один денье), которая сама по себе о 1/5 диаметр человеческого волоса. Наиболее распространенные типы микроволокна выполнены из полиэфиров, полиамиды (например, нейлон, Кевлар, Nomex, trogamide), или конъюгации из полиэфира, полиамид, и полипропилен (Prolen).[2] Микрофибра используется для изготовления матов, вяжет, и ткет для одежды, обивка, промышленные фильтры, и чистящие средства. Форма, размер, и комбинация синтетических волокон выбрана для конкретных характеристик, включая мягкость, прочность, поглощение, гидрофобность, электростатика, и возможность фильтрации.
полиэстер микрофибры, нейлон ( полиамиды ) микрофибра ткань, полиэстер & нейлон микроволокна ткани три вида материала микроволокна ткани.
1, Полиэстер микрофибры Fabirc
Полиэстер микроволокно ткань соткана полиэфирной текстурированной нити, вес обычно составляет от 50 GSM в 200 GSM. Он широко используется в одежде, как пляж борту короткий, брюки, куртка, и т.д, домашний текстиль, такие как простыня, подушка, Матрас протектор, занавес, скатерть, и т.д, технический текстиль, как обложки, палатка, мешки, и т.д.
Полиэстер микрофибры Ткань регулярные технические характеристики,
Название предмета | Пряжа Count | плотность | вес |
Microfiber полиестер ткань | 75D * 75D | 190T | 58 GSM |
Microfiber полиестер ткань | 75D * 75D | 210T | 64 GSM |
Microfiber полиестер ткань | 75D * 75D | 240T | 76 GSM |
Microfiber полиестер ткань | 75D * 75D | 260T | 82 GSM |
Microfiber полиестер ткань | 50D * 50D | 300T | 68 GSM |
Microfiber полиестер ткань | 50D * 50D | 320T | 72 GSM |
Microfiber полиестер ткань | 50D * 50D | 380T | 90 GSM |
Microfiber полиестер ткань | 20D * 20D | 400T | 38 GSM |
Микрофибра ткань персика | 75D * 100D | 106*68 | 70 GSM |
Микрофибра ткань персика | 75D * 150D | 106*68 | 85 GSM |
Микрофибра ткань кожа персика Plain | 75D * 150D | 146*69 | 95 GSM |
Микрофибра ткань кожа персика пдругой | 75D * 150D | 146*71 | 100 GSM |
Микрофибра ткань кожа персика пдругой | 75D * 150D | 146*74 | 105 GSM |
Микрофибра ткань кожа персика пдругой | 75D * 150D | 146*78 | 110 GSM |
Микрофибра ткань кожа персика пдругой | 75D * 150D | 146*83 | 115 GSM |
Микрофибра ткань кожа персика пдругой | 75D * 200D | 146*71 | 120 GSM |
Микрофибра ткань саржевого кожа персика | 75D * 150D | 146*86 | 108 GSM |
Микрофибра ткань саржевого кожа персика | 75D * 150D | 146*91 | 115 GSM |
Микрофибра ткань саржевого кожа персика | 75D * 150D | 146*96 | 120 GSM |
Микрофибра ткань саржевого кожа персика | 75D * 150D | 146*101 | 125 GSM |
Микрофибра ткань саржевого кожа персика | 75D * 150D | 146*107 | 130 GSM |
Микрофибра ткань саржевого кожа персика | 75D * 200D | 146*86 | 130 GSM |
Микрофибра ткань саржевого кожа персика | 75D * 200D | 146*91 | 135 GSM |
Микрофибра ткань саржевого кожа персика | 75D * 200D | 146*93 | 140 GSM |
Микрофибра ткань саржевого кожа персика 2/2 | 75D * 150D | 195*91 | 140 GSM |
Микрофибра ткань саржевого кожа персика 2/2 | 75D * 150D | 195*101 | 148 GSM |
Микрофибра ткань кожа персика сатин | 75D * 150D | 203*89 | 130 GSM |
Микрофибра ткань кожа персика сатин | 75D * 150D | 203*94 | 140 GSM |
Микрофибра ткань кожа персика сатин | 75D * 150D | 203*99 | 145 GSM |
Микрофибра ткань кожа персика сатин | 75D * 150D | 203*107 | 150 GSM |
Микрофибра ткань кожа персика сатин | 75D * 200D | 203*89 | 155 GSM |
Microfiber ткань, как правило, персиковый законченный, рука чувство в соответствии качества пряжи материала, такие, как 75D / 72F, 150D / 288F будет более мягким, чем 75D / 36F, 150Д / 144F. Процесс переплетения, процесс крашения, Процесс персика также важен для рук чувства.
Полиэстер & нейлон микрофибра ткань представляет собой новый элемент микроволокна ткани, она сплетена полиэфирной нити 75D в перекоса, полиэфир + нейлон ITY пряжи 160D в утке, рука чувство является более мягким, чем обычный полиэстер микроволокна ткани. N / P микроволокна ткани, как правило, используется для одежды, такие как куртки, брюки, шапка, и т.д.
N / P микроволокна ткани регулярные технические характеристики
Название предмета | Количество пряжи | плотность | вес |
Микроволокна ткани N / P Обычная | 75D * 160D | 146*76 | 105 GSM |
Микроволокна ткани N / P саржевого | 75D * 160D | 146*92 | 115 GSM |
Микроволокна ткани N / P саржевого | 75D * 160D | 146*96 | 120 GSM |
Микроволокна ткани N / P сатин | 75D * 160D | 203*91 | 140 GSM |
Микроволокна ткани N / P сатин | 75D * 160D | 203*101 | 145 GSM |
Microfiber ткани крашение
Микрофибра ткань крашение дисперсных красителей с быстрым процессом крашения, рука чувство является более мягким, чем процесс Джиггера крашения. Цветоустойчивость хорошо, из 3-4 Уровень которой верхний уровень 5.
печать ткань Microfiber
Трансферная печать и красящее печать главным образом отделки в швейной промышленности, эти две печатей с хорошей цветостойкостью.
Пигментная печать, Дисперсные печать, Трансферная печать также обычно используется в домашнем текстиле в качестве хорошей цены, быстрое время производства.