Proveedor de tejidos de calidad de China

Tejido de microfibra

» Tejido de microfibra

Microfiber Plain peach skin

Microfiber Plain peach skin

Artículo Microfiber Plain peach skin
Fabricante Fabricado en China
Material 100% Poliéster
Número de hilos 75D*150D 75D*200D
Peso 95gsm-165gsm
Densidad 146*69 customized
Técnicas Tejido
Ancho 58″/60″
Tipo Tejido de microfibra
Estilo Tejido liso estampado
Terminado Peached
Solidez del color 3-4
Certificado Norma Oeko-Tex 100, SGS, ITS
Característica Antiestático, resistente al desgarro, impermeable.
Uso del alcance Garment,Boardshorts,Dress,Curtain,

School Uniform,,Homtextle,etc

Embalaje 100-200 meters per roll, then envasado en bolsa de plásticoand enforced by weaving bag or according to your request
Puerto de carga Shanghái
Plazo de entrega 15-45 días
Cantidad mínima de pedido 1000 metros por color
Placa modelo 265 USD/color por impresión transferible de tamaño normal, 75 USD/color por serigrafía.
Pago L/C, T/T
Principales mercados de exportación América del Norte, Europa, Asia, América del Sur, África, etc.

 

Microfiber Plain peach skin,peach finished,widely used in garment,beach short,sports wear,curtain,bedding,pillow,hometextile,etc.

Fabric width from 150-300cm,regular width:210cm,215cm,220cm,235cm,240cm,280cm

Microfiber fabric,width 150cm products list:

ARTÍCULO PESO NÚMERO DE HILOS DENSIDAD ANCHO
Tejido de microfibra liso 95 g/m² 75D*150D 146*69 58″/60″
Tejido de microfibra liso 100 g/m² 75D*150D 146*71 58″/60″
Tejido de microfibra liso 105 g/m² 75D*150D 146*74 58″/60″
Tejido de microfibra liso 110 g/m² 75D*150D 146*78 58″/60″
Tejido de microfibra liso 115 g/m² 75D*150D 146*83 58″/60″
Tejido de microfibra liso 120 g/m² 75D*200D 146*71 58″/60″
Tejido de microfibra Sarga 108 g/m² 75D*150D 146*86 58″/60″
Tejido de microfibra Sarga 115 g/m² 75D*150D 146*91 58″/60″
Tejido de microfibra Sarga 120 g/m² 75D*150D 146*96 58″/60″
Tejido de microfibra Sarga 126 g/m² 75D*150D 146*101 58″/60″
Tejido de microfibra Sarga 130 g/m² 75D*150D 146*107 58″/60″
Tejido de microfibra Sarga 132 g/m² 75D*200D 146*86 58″/60″
Tejido de microfibra Sarga 135 g/m² 75D*200D 146*91 58″/60″
Tejido de microfibra Sarga 140 g/m² 75D*200D 146*91 58″/60″
Tejido de microfibra Sarga 140 g/m² 75D*150D 195*91 58″/60″
Tejido de microfibra Sarga 148 g/m² 75D*150D 195*101 58″/60″
Tejido de microfibra satinado 130 g/m² 75D*150D 203*89 58″/60″
Tejido de microfibra satinado 140 g/m² 75D*150D 203*94 58″/60″
Tejido de microfibra satinado 145 g/m² 75D*150D 203*99 58″/60″
Tejido de microfibra satinado 150 g/m² 75D*150D 203*107 58″/60″
Tejido de microfibra satinado 155 g/m² 75D*200D 203*89 58″/60″
Tejido de microfibra liso 165 g/m² 75D*200D 203*94 58″/60″
Tejido de microfibra N/P Plan 105 g/m² 75D*160D 146*76 58″/60″
Tejido de microfibra N/P Sarga 115 g/m² 75D*160D 146*92 58″/60″
Tejido de microfibra N/P Sarga 120 g/m² 75D*160D 146*96 58″/60″
Tejido de microfibra N/P Satén 138 g/m² 75D*160D 203*91 58″/60″
Tejido de microfibra N/P Sarga 145 g/m² 75D*160D 203*101 58″/60″
Características 1. Tacto muy suave. 2. Fácil de lavar.3. Resistente al encogimiento.
algunos preferencialespolíticas para usted 1. Muestras gratuitas.2. Todos los pedidos pueden personalizarse.3. Se aceptan pedidos de servicio OEM.4. Se aplica un descuento por su gran cantidad.
nuestras ventajas 1. Productos: alta calidad, amplia gama de diseños.2. Capacidad: gran capacidad de producción, agente de transporte fiable, entrega puntual.3. Precio: precio competitivo, descuento por cantidad.4. Servicio posventa: nos hacemos responsables de los productos que no superen su prueba.

 

Compartir
CATEGORÍA Y ETIQUETAS:
Tejido de microfibra ,

Formulario de consulta (nos pondremos en contacto con usted lo antes posible)

Nombre:
*
Correo electrónico:
*
Teléfono:
*
Mensajero:
*
Mensaje:

Verificación:
5 + 3 = ?

Quizás también te guste