Proveedor de tejidos de calidad de China

Tejido de microfibra

» Tejido de microfibra

Microfiber fabric peach for boardshorts

Microfiber fabric peach for boardshorts

Artículo Microfiber fabric peach for boardshorts
Fabricante Fabricado en China
Material 100% Poliéster
Número de hilos 75D*150D 75D*200D
Peso 95gsm-165gsm
Densidad 146*69 customized
Técnicas Tejido
Ancho 150 cm
Tipo Tejido de microfibra
Estilo Tejido liso estampado
Terminado Peached
Solidez del color 4
Certificado Norma Oeko-Tex 100, SGS, ITS
Característica Antiestático, resistente al desgarro, impermeable.
Uso del alcance Garment,Boardshorts,Dress,Curtain,

School Uniform,,Homtextle,etc

Embalaje 100-200 meters per roll, then packed

into polybagand enforced by weaving bag

or according to your request

Puerto de carga Shanghái
Plazo de entrega 15-45 días
Cantidad mínima de pedido 1000 metros por color
Placa modelo 265 USD/color por impresión transferible de tamaño normal, 75 USD/color por serigrafía.
Pago L/C, T/T
Principales mercados de exportación América del Norte, Europa, Asia, América del Sur, África, etc.

 

Microfiber fabric,peach finished,widely used in garment,beach short,sports wear,curtain,bedding,pillow,hometextile,etc.

Fabric width from 150-300cm,regular width:210cm,215cm,220cm,235cm,240cm,280cm

Microfiber fabric,width 150cm products list:

ARTÍCULO PESO NÚMERO DE HILOS DENSIDAD ANCHO
Tejido de microfibra liso 95 g/m² 75D*150D 146*69 58″/60″
Tejido de microfibra liso 100 g/m² 75D*150D 146*71 58″/60″
Tejido de microfibra liso 105 g/m² 75D*150D 146*74 58″/60″
Tejido de microfibra liso 110 g/m² 75D*150D 146*78 58″/60″
Tejido de microfibra liso 115 g/m² 75D*150D 146*83 58″/60″
Tejido de microfibra liso 120 g/m² 75D*200D 146*71 58″/60″
Tejido de microfibra Sarga 108 g/m² 75D*150D 146*86 58″/60″
Tejido de microfibra Sarga 115 g/m² 75D*150D 146*91 58″/60″
Tejido de microfibra Sarga 120 g/m² 75D*150D 146*96 58″/60″
Tejido de microfibra Sarga 126 g/m² 75D*150D 146*101 58″/60″
Tejido de microfibra Sarga 130 g/m² 75D*150D 146*107 58″/60″
Tejido de microfibra Sarga 132 g/m² 75D*200D 146*86 58″/60″
Tejido de microfibra Sarga 135 g/m² 75D*200D 146*91 58″/60″
Tejido de microfibra Sarga 140 g/m² 75D*200D 146*91 58″/60″
Tejido de microfibra Sarga 140 g/m² 75D*150D 195*91 58″/60″
Tejido de microfibra Sarga 148 g/m² 75D*150D 195*101 58″/60″
Tejido de microfibra satinado 130 g/m² 75D*150D 203*89 58″/60″
Tejido de microfibra satinado 140 g/m² 75D*150D 203*94 58″/60″
Tejido de microfibra satinado 145 g/m² 75D*150D 203*99 58″/60″
Tejido de microfibra satinado 150 g/m² 75D*150D 203*107 58″/60″
Tejido de microfibra satinado 155 g/m² 75D*200D 203*89 58″/60″
Tejido de microfibra liso 165 g/m² 75D*200D 203*94 58″/60″
Tejido de microfibra N/P Plan 105 g/m² 75D*160D 146*76 58″/60″
Tejido de microfibra N/P Sarga 115 g/m² 75D*160D 146*92 58″/60″
Tejido de microfibra N/P Sarga 120 g/m² 75D*160D 146*96 58″/60″
Tejido de microfibra N/P Satén 138 g/m² 75D*160D 203*91 58″/60″
Tejido de microfibra N/P Sarga 145 g/m² 75D*160D 203*101 58″/60″
Características 1. Tacto muy suave. 

2. Fácil de lavar.

3. Resistente al encogimiento.

algunos preferencialespolíticas para usted 1. Muestras gratuitas.

2.all the order could be
customized.

3. Se aceptan pedidos de servicio OEM.

4.discount is served against your
large quatity.

nuestras ventajas 1.products:high-level quality,
wide range of patterns.

2.capacity:strong production
ability, reliable shipping agent,
timely delivery.

3.price:competitive price,
quantity discount.

4.after-sales service:be liable
for the goods that don’t pass
your test.

Compartir
CATEGORÍA Y ETIQUETAS:
Tejido de microfibra ,

Formulario de consulta (nos pondremos en contacto con usted lo antes posible)

Nombre:
*
Correo electrónico:
*
Teléfono:
*
Mensajero:
*
Mensaje:

Verificación:
2 + 9 = ?

Quizás también te guste